





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | KMB - 220 | 5521 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | KMB - 219 | 0197 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | KMB - 218 | 7119 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | KMB - 217 | 4611 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | KMB - 216 | 6609 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | KMB - 215 | 4651 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | KMB - 214 | 7050 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | KMB - 213 | 8471 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | KMB - 212 | 3983 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | KMB - 211 | 0310 |
